DJI Air 2S
calcActive())">
Artikuls
163741
Pēc pasūtījuma
Piegāde: 5–7 dienas
- Ražotājs
- DJI
980,00 €
Kopējie parametri
| Ražotājs | DJI |
|---|
Kvadrakopters
| Maksimālais pacelšanās ātrums (m/s) | 6 |
|---|---|
| Maksimālais nosēšanās ātrums (m/s) | 6 |
| Maksimālais ātrums (m/s) | 19 |
| Maksimālais lidojuma augstums (m virs jūras līmeņa) | 5000 |
| Darb. temp. (°C) | 0° - 40° C |
| Navigācijas sistēmas | GPS/GLONASS |
Tālvadības pults
| Darbošanās frekvence | 2.4 GHz |
|---|---|
| Video izejas ports | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Kamera
| Sensors | 1" CMOS Effective Pixels: 20 MP; 2.4μm Pixel Size |
|---|---|
| Objektīvs | FOV: 88° AF, 35 mm Format Equivalent: 22 mm Aperture: f/2.8 Shooting Range: 0.6 m to ∞ |
| ISO video | 100-6400 |
| ISO foto | 100-12800 |
| Maks. attēla izmērs | 5472x3648 |
| Foto režīmi | 3/5 kadri, HDR, Intervāls: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Viens kadrs |
| Video ierakst. režīmi | 1920x1080, 2688x1512, 3840x2160, 5472x3078 |
| Atmiņas kartes formāti | Micro SD |
| Atbalstītie formāti | DNG, JPEG, MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4, RAW |
Baterija
| Kapacitāte (mAh) | 3500 |
|---|---|
| Baterijas tips | LiPo 3S |
| Enerģijas patēriņš (Wh) | 40.42 |
| Maksimālā lādēšanas jauda (W) | 38 |
Papildus informācija
| Apraksts ražotāja mājas lapā | DJI |
|---|
Izmērs
| Izmērs pa diagonāli ar propelleriem (mm) | 302 |
|---|
Svars
| Svars ar bateriju un propelleriem (g) | 595 (Aircfraft) + 198 (Battery) |
|---|---|
| Svars (g) | 198 |
| Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija
| Garantija | 2 gadi |
|---|
Vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas novērtē šo preci.
Rakstīt atsauksmi