DJI Flip (DJI RC 2)
calcActive())">
Artikuls
464932
Pēc pasūtījuma
- Ražotājs
- DJI
636,00 €
Kopējie parametri
| Ražotājs | DJI |
|---|
Kvadrakopters
| Maksimālais pacelšanās ātrums (m/s) | 5 |
|---|---|
| Maksimālais nosēšanās ātrums (m/s) | 5 |
| Maksimālais ātrums (m/s) | 16 |
| Maksimālais lidojuma augstums (m virs jūras līmeņa) | 3000 |
| Darb. temp. (°C) | -10° - 40° C |
| Navigācijas sistēmas | GPS/Galileo/BeiDou |
Kamera
| Sensors | 1/1.3-inch image sensor |
|---|---|
| Objektīvs | FOV: 82.1° ; Format Equivalent: 24 mm ; Aperture: f/1.7 ; Focus: 1 m to ∞ |
| ISO video | 100-6400 |
| ISO foto | 100-6400 |
| Slēdža ātrums (s) | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) ; 48MP Photo: 1/8000-2 s |
| Maks. attēla izmērs | 8064x6048 |
| Foto režīmi | 3/5/7 kadri, Automātiskais ekspobreketings, Intervāls: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Viens kadrs |
| Video ierakst. režīmi | 1080 x 1920, 1512 x 2688, 1920x1080, 3840x2160 |
| Atmiņas kartes formāti | Micro SD |
| Atbalstītie formāti | DNG, JPEG, MP4, RAW |
Baterija
| Kapacitāte (mAh) | 3110 |
|---|---|
| Baterijas tips | Li-ion |
| Enerģijas patēriņš (Wh) | 22.3 |
| Maksimālais lidojuma laiks - aptuveni (minūtes) | 31 |
Papildus informācija
| Apraksts ražotāja mājas lapā | DJI |
|---|
Svars
| Svars ar bateriju un propelleriem (g) | 249 |
|---|---|
| Svars (g) | 83.5 |
| Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija
| Garantija | 2 gadi |
|---|
Vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas novērtē šo preci.
Rakstīt atsauksmi