DJI FPV Drone
calcActive())">
Artikuls
161601
Pēc pasūtījuma
- Ražotājs
- DJI
719,00 €
Kopējie parametri
| Ražotājs | DJI |
|---|
Kvadrakopters
| Maksimālais pacelšanās ātrums (m/s) | 15 |
|---|---|
| Maksimālais nosēšanās ātrums (m/s) | 10 |
| Maksimālais ātrums (m/s) | 39 |
| Maksimālais lidojuma augstums (m virs jūras līmeņa) | 6 |
| Darb. temp. (°C) | -10° - 40° C |
| Navigācijas sistēmas | GPS/GLONASS |
Tālvadības pults
| Maksimālā distance (m) | 10 000 |
|---|---|
| Video izejas ports | USB |
Kamera
| Sensors | 1/2.3” CMOS Effective pixels: 12 million |
|---|---|
| Objektīvs | FOV: 150° 35mm Format Equivalent: 14.66 mm Aperture: f/2.8 Focus Mode: Fixed Focus Focus Range: 0.6 m to ∞ |
| ISO video | 100-12800 |
| ISO foto | 100-12800 |
| Maks. attēla izmērs | 3840×2160 |
| Video ierakst. režīmi | 1920x1080, 4096x2160 |
| Atmiņas kartes formāti | Micro SD |
| Atbalstītie formāti | JPEG, MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 |
Baterija
| Kapacitāte (mAh) | 2000 |
|---|---|
| Baterijas tips | LiPo 6S |
| Enerģijas patēriņš (Wh) | 44.4 Wh@0.5C |
| Maksimālais lidojuma laiks - aptuveni (minūtes) | 20 |
| Maksimālā lādēšanas jauda (W) | 90 W |
Izmērs
| Izmērs pa diagonāli ar propelleriem (mm) | 255×312×127 |
|---|
Svars
| Svars (g) | 295 |
|---|---|
| Bruto svars (kg) | 3 |
Garantija
| Garantija | 2 gadi |
|---|
Vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas novērtē šo preci.
Rakstīt atsauksmi