JBL GX-A3001
calcActive())">
Artikuls
147394
Pēc pasūtījuma
- Ražotājs
- JBL
145,00 €
| Performance | ||
|---|---|---|
| RMS Power Output (Watts x Channels) | 200 x 1 | |
| Peak Power Output (Watts x Channels) | 415 x 1 | |
| Power at 2 Ohms (Watts x Channels) | 300 x 1 | |
| Bridged Power (Watts x Channels) | N/A | |
| Minimum Impedance Bridged | N/A | |
| Minimum Impedance Unbridged | 2 | |
| Minimum Impedance | 2 | |
| Best Frequency Response | 10-320 Hz | |
| THD at Rated RMS Power | 1% | |
| Signal to Noise Ratio | 75 dB | |
| Input Voltage | 14.4v | |
| Features | ||
| Amplifier Class | AB | |
| Low-Pass Crossover Frequency | 32-320 Hz | |
| Low-Pass Slope (dB/octave) | N/A | |
| High-Pass Crossover Frequency | N/A | |
| High-Pass Slope (dB/octave) | N/A | |
| Bass Boost | 0-12 dB | |
| Bass Boost Frequency | 45 Hz | |
| Fan Cooled | No | |
| Fuse Rating | 40 | |
| Speaker Level Inputs | Harness | |
| Preamp Outputs | No | |
| Width (inches) | 11-7/16 | |
| Height (inches) | 2-1/16 | |
| Depth (inches) | 8-1/8 | |
Kopējie parametri
| Ražotājs | JBL |
|---|
Skaņa
| Kanālu skaits | 1 (Monoblock) |
|---|---|
| Signāla/trokšņa attiecība | 98 |
| Nominālā jauda, W | 300 |
| Maksimālā jauda, W | 415 |
Izmērs
| Izmēri, mm | 291x206x52 |
|---|
Svars
| Bruto svars (kg) | 10 |
|---|
Garantija
| Garantija | 2 gadi |
|---|
Vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas novērtē šo preci.
Rakstīt atsauksmi